Eventos Disponíveis
| Evento | Descrição |
|---|---|
| Mensagens enviadas | Status de entrega das mensagens saintes |
| Mensagens recebidas | Notificação de mensagens entrantes |
| KPI Eventos | Indicadores inseridos no ambiente (manual ou sistema) |
| Campanhas | Criação e atualização de status de campanhas |
| Carteiras | Edições e atualizações de configuração de segmentos |
| Templates HSM | Status, qualidade e alterações de templates |
| Linhas WhatsApp | Status, qualidade e alterações das linhas |
| Usuários | Logs e mudanças de usuários |
| Protocolos | Estatísticas e dados de protocolos de atendimento |
contact · event · messageincoming · messageoutgoing · campaign · template · protocol · wallet · whatsappnumbers · status
Linguagens Suportadas
Os webhooks do Invenio são baseados em HTTP — qualquer linguagem que suporte servidor web pode ser utilizada.| Linguagem | Framework sugerido |
|---|---|
| JavaScript / Node.js | Express |
| Python | Flask, Django ou FastAPI |
| C# (.NET) | ASP.NET Core |
| Java | Spring Boot |
| PHP | Laravel, Symfony ou nativo $_POST |
| Go, Ruby, Rust, Elixir | Qualquer lib HTTP nativa |
Requisitos de Infraestrutura (Produção)
Configurar o Webhook no Invenio Center
Caminho: Invenio Center > Configurações > Webhook > GerenciarPreparar o servidor endpoint
Diagrama de Funcionamento
Mapeamento de Campos
Message (Mensagem)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
MessageSentToProviderAt | Data/hora do envio ao provedor | Datetime |
MessageDeliveredAt | Data/hora da entrega | Datetime |
MessageReadAt | Data/hora da leitura | Datetime |
MessageFailedAt | Data/hora da falha na entrega | Datetime |
MessagemSentAt | Data/hora do envio | Datetime |
MessageReceivedAt | Data/hora do recebimento | Datetime |
MessageCampaignid | ID da campanha | Int |
MessageType | Tipo de envio | String |
MessageDirection | incoming (entrada) ou outgoing (saída) | String |
MessageId | ID da mensagem | Long |
MessageChannel | Canal (ver enumeração) | Int |
MessageText | Texto da mensagem | String |
MessageSourceCountryCode | Código do país do remetente | Int |
MessageSourcePhoneNumber | Telefone do remetente | Long |
MessageSourceEmail | E-mail do remetente | String |
MessageDestinationCountryCode | Código do país do destinatário | Int |
MessageDestinationPhoneNumber | Telefone do destinatário | Long |
MessageDestinationEmail | E-mail do destinatário | String |
ContactRobbuId | ID do contato na Robbu | Long |
ContactName | Nome do contato | String |
ContactID | ID do contato | String |
ContactCustomCode | Código do cliente | String |
ContactMainEmail | E-mail principal | String |
ContactMainWhatsAppCountryCode | Código do país (WhatsApp) | Int |
ContactMainWhatsAppPhoneNumber | Número WhatsApp principal | Long |
ContactMainSmsCountryCode | Código do país (SMS) | Int |
ContactMainSmsPhoneNumber | Número SMS principal | Long |
QueueWaitingSince | Início da espera na fila | Datetime |
QueueFirstAnswerAt | Primeira resposta ao contato | Datetime |
ContactLastWalletCode | Código do último segmento | String |
ContactLastWalletName | Nome do último segmento | String |
ContactLastChannelDescripton | Último canal do contato | String |
ContactCreatedAt | Data/hora de inclusão do contato | Datetime |
ContactLastAnswearAt | Última mensagem enviada ao contato | Datetime |
ContactLastIncomingMessageAt | Última mensagem recebida do contato | Datetime |
DigitalPostman | Envio via Carteiro Digital | Bool |
LocationLatitude | Latitude de localização | Double |
LocationLongitude | Longitude de localização | Double |
FileUrl | URL do arquivo | String |
FileName | Nome do arquivo | String |
FileExtension | Extensão do arquivo | String |
ProtocolMessageId | ID do protocolo | Long |
ProtocolMessageNumber | Número do protocolo | String |
MessageErrorCode | Código de falha na entrega | String |
ErrorMessage | Descrição do erro | String |
MessageChannelDescription | Descrição do canal | String |
MessageTemplateName | Nome do template | String |
MessageTemplateId | ID do template | Long |
1 E-mail · 2 SMS · 3 WhatsApp · 4 Chat · 5 Facebook · 6 Telegram · 7 Voz · 8 Instagram · 9 Viber
Modelo JSON — Mensagem de Entrada (Incoming)
Modelo JSON — Mensagem de Entrada (Incoming)
Modelo JSON — Mensagem de Saída (Outgoing)
Modelo JSON — Mensagem de Saída (Outgoing)
Status
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
MessageStatusId | ID do status | Long |
SourceStatusSender | Remetente do status | String |
MessageStatusSentToProviderAt | Envio ao provedor | Datetime |
MessageStatusDeliveredAt | Entrega | Datetime |
MessageStatusReadAt | Leitura | Datetime |
MessageStatusSentAt | Envio da mensagem | Datetime |
MessageStatusFailedAt | Falha no envio | Datetime |
MessageStatusDigitalPostman | Envio via Carteiro Digital | Bool |
MessageStatusErrorCode | Código de erro | String |
MessageStatusErrorMessage | Descrição do erro | String |
ContactStatusRobbuId | ID do contato na Robbu | Long |
Modelo JSON — Status
Modelo JSON — Status
Event (KPI Evento)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
ID | ID do evento | Long |
Description | Descrição do evento | String |
Note | Observação | String |
CustomCode | Código customizado | String |
Sender | Usuário responsável | String |
Finalized | Evento finalizador | Bool |
Type | Tipo: negativo, neutro ou positivo | String |
ProtocolNumber | Número do protocolo | String |
ProtocolID | ID do protocolo | Long |
ContactRobbuId | ID único do contato | Long |
ContactName | Nome do contato | String |
ContactID | ID do contato | String |
ContactCustomCode | Código do cliente | String |
ContactMainEmail | E-mail principal | String |
ContactMainWhatsAppCountryCode | Código do país (WhatsApp) | Int |
ContactMainWhatsAppPhoneNumber | Número WhatsApp principal | Long |
ContactMainSmsCountryCode | Código do país (SMS) | Int |
ContactMainSmsPhoneNumber | Número SMS principal | Long |
QueueWaitingSince | Início da espera na fila | Datetime |
QueueFirstAnswerAt | Primeira resposta | Datetime |
ContactLastWalletCode | Código do último segmento | String |
ContactLastWalletName | Nome do último segmento | String |
ContactLastChannelDescripton | Último canal | String |
ContactCreatedAt | Inclusão do contato | Datetime |
ContactLastAnswearAt | Última mensagem enviada | Datetime |
ContactLastIncomingMessageAt | Última mensagem recebida | Datetime |
Modelo JSON — KPI Evento
Modelo JSON — KPI Evento
Campaign (Campanha)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
CreatedAt | Data/hora de criação | Datetime |
CreatedBy | Usuário responsável | String |
Id | ID da campanha | Int |
Channel | Canal (ver enumeração) | Int |
ChannelDescription | Descrição do canal | String |
StartAt | Início da campanha | Datetime |
Size | Quantidade de mensagens | Int |
Message | Template enviado | String |
HoursToDiscard | Horas para descarte por atendimento ativo | Int |
TypeCampaignCode | Código interno do tipo | String |
TypeCampaignDescription | Tipo: SMS, WhatsApp, E-mail, Voz | String |
SplitSendPercentage | % de fracionamento | Double |
SplitSendMinutes | Intervalo (min) entre envios | Int |
MailingDescription | Descrição do mailing | String |
MailingImportedAt | Importação do mailing | Datetime |
MailingImportedBy | Usuário que importou | String |
MailingSize | Registros no mailing | Int |
MailingWalletClientCode | Código da carteira | String |
TotalSent | Total enviado | Int |
CampaignLastSentAt | Última mensagem enviada | Datetime |
CampaignStatusCode | Código de status | String |
CampaignDescription | Descrição do tipo de campanha | String |
1 E-mail · 2 SMS · 3 WhatsApp · 4 Chat · 5 Facebook · 6 Telegram · 7 Voz · 8 Instagram · 9 Viber
TypeCampaignCode:
EM E-mail · SL SMS Long · SS SMS Short · VW Voz Way · WB WhatsApp Broadcast · WE WhatsApp Oficial Exclusivo · WP WhatsApp Prospect · WO/WC WhatsApp Oficial Compartilhado
CampaignStatusCode:
C Cancelada · E Não enviada · F Finalizada · I Iniciada · P Aguardando processamento
Modelo JSON — Campanha
Modelo JSON — Campanha
Modelo JSON — Status da Campanha
Modelo JSON — Status da Campanha
Template
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
Id | ID do template | Long |
Name | Nome do template | String |
Event | Ação: Updated ou Created | String |
EventAt | Data/hora de inclusão/alteração | Datetime |
Status | Status na Meta: Approved · Reject · Deleted · Disabled | String |
Quality | Qualidade na Meta: Green · Yellow · Red · Deleted · Disabled | String |
Category | Categoria: Utility · Marketing · Service · Authentication | String |
Language | Idioma do template | String |
Modelo JSON — Template
Modelo JSON — Template
Protocol (Protocolo)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
Event | Ação: Updated ou Created | String |
EventAt | Data/hora de inclusão | Datetime |
Id | ID do protocolo | Long |
Number | Número do protocolo | String |
GeneratedAt | Data/hora de geração | Datetime |
GenerationChannelDescription | Canal do protocolo | String |
GenerationWalletName | Nome do segmento | String |
GenerationWalletCode | Código do segmento | String |
GenerationWalletId | ID do segmento | Long |
SegmentId | ID do segmento | Long |
SegmentName | Nome do segmento | String |
ContactProtocolId | ID do protocolo do contato | String |
ContactProtocolRobbuId | ID na Robbu | Long |
FirstMessageIdrAt | Primeira mensagem na IDR | Datetime |
LastMessageIdrAt | Última mensagem na IDR | Datetime |
IdrClosedAt | Encerramento na IDR | Datetime |
LastMessageContactIdrAt | Última mensagem do contato para IDR | Datetime |
FirstMessageFromHumanAttendanceAt | Primeira mensagem da operação | Datetime |
IdrMessagesCount | Total de mensagens da IDR | Long |
HumanAttendanceMessagesCount | Total de mensagens de atendentes | Long |
IncomingMessagesCount | Total de mensagens recebidas | Long |
HumanAttendanceAnswersCount | Total de respostas de atendentes | Long |
ContactAnswersCount | Total de respostas do contato | Long |
HumanAttendanceAnswersTotalTimeInSeconds | Soma (seg) das respostas da operação | Long |
ContactAnswersTotalTimeInSeconds | Soma (seg) das respostas do contato | Long |
IdrAnswersTotalTimeInSeconds | Soma (seg) das respostas da IDR | Long |
IdrAnswersCount | Total de respostas da IDR | Long |
ClosedAt | Encerramento do protocolo | Datetime |
ClosingUserInfo | Usuário que encerrou | String |
ClosingEventId | ID do evento de encerramento | Long |
ClosingEventName | Nome do evento de encerramento | String |
ClosingEventCode | Código do evento de encerramento | String |
AbandonedAt | Abandono do protocolo | Datetime |
User (Usuário)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
Id | ID do usuário | Long |
Name | Nome de login | String |
Event | Ação: Updated ou Created | String |
EventAt | Data/hora de criação/edição | Datetime |
Completename | Nome completo | String |
AcessGroup | Grupo de acesso | String |
AcessGroupDescription | Descrição do grupo | String |
EmailAddress | E-mail do usuário | String |
LastLoginAt | Último login | Datetime |
IsActive | Ativo/inativo | Bool |
LastQueueUpdateAt | Última atualização da fila | Datetime |
LastPasswordChangeAT | Última troca de senha | Datetime |
IsLogged | Logado no momento | Bool |
Wallet (Carteira / Segmento)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
Id | ID do segmento | Long |
Name | Nome do segmento | String |
Code | Código do segmento | String |
Event | Ação: Updated · Created · Deleted | String |
EventAt | Data/hora | Datetime |
DistributionMethod | Método de distribuição | String |
DistributionMethodDescription | Descrição do método | String |
WhatsApp Numbers (Linhas WhatsApp)
| Campo | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
Event | Ação: Created ou Updated | String |
EventAt | Data/hora | Datetime |
Id | ID da linha | Long |
WalletId | ID do segmento | Long |
Status | Qualidade na Meta: Green · Yellow · Red · Unknown | String |
CountryCode | Código do país | String |
AreaCode | Código de área | String |
PhoneNumber | Número de telefone | String |
IsActive | Linha ativa | Bool |
BroadCastLimitPerDay | Limite diário de envios (Meta) | Int |
CanSendHsm | Habilitada para HSM | Bool |
Modelo JSON — Número WhatsApp
Modelo JSON — Número WhatsApp
Links Relacionados
Configurações Gerais da Conta
Lista de IPs para Firewall
⁉️ Perguntas Frequentes (FAQ)
📦 Quais objetos o Webhook envia?
📦 Quais objetos o Webhook envia?
contact · event · messageincoming · messageoutgoing · campaign · template · protocol · wallet · whatsappnumbers · status⏱️ Com que frequência os lotes são entregues?
⏱️ Com que frequência os lotes são entregues?
⏳ Quando começam a chegar os dados após a configuração?
⏳ Quando começam a chegar os dados após a configuração?
🔐 É obrigatório usar HTTPS no endpoint?
🔐 É obrigatório usar HTTPS no endpoint?
🖥️ Quais são os requisitos mínimos de infraestrutura?
🖥️ Quais são os requisitos mínimos de infraestrutura?
☁️ Posso usar infraestrutura cloud ou on-premises?
☁️ Posso usar infraestrutura cloud ou on-premises?
➕ O que é a 'fila paralela' e há custo extra?
➕ O que é a 'fila paralela' e há custo extra?
📍 Onde configuro o Webhook no Invenio Center?
📍 Onde configuro o Webhook no Invenio Center?


